Brive Prix de la Victoire (07/05/1971)
Club organisateur : UC Brive
Distance : 90 kms
Catégorie : Toutes
Date : 07/05/1971
Commentaire :
26 ème Nocturne de la Victoire Brive Circuit des boulevards 50 tours
Nombre de partants : 73 eng
Classement :
| Place | Nom | Club | 
|---|---|---|
| 1 | KERNER Joseph | Carcassonne | 
| 2 | LALANNE Eric | Pau | 
| 3 | VIDAL Marcel | AS Libourne | 
| 4 | PETER Albert | AS St Junien | 
| 5 | LACAUD Jean Pierre | CC Périgueux | 
| 6 | ROUX (prénom inconnu) | Cahors | 
| 7 | SIMIER Jacques | UC Corrézienne | 
| 8 | ULBERT Jean Claude | CC Sarlat | 
| 9 | HUE Claude | CC Périgueux | 
| 10 | AVICE Jean Claude | UC Brive | 
D'autres éditions de cette course
Brive Prix de la Victoire
Édition du 08 mai 1969
Voir les résultats