Oradour sur Glane (27/07/1980)
Club organisateur : CRCL
Distance : 96 kms
Catégorie : AB
Date : 27/07/1980
Commentaire :
Oradour sur Glane Prix de la Renaissance 40 tours par Av du 10 juin Rte de La Lande Rue du stade
Nombre de partants : 26 partants
Classement :
| Place | Nom | Club | 
|---|---|---|
| 1 | DUPUYTREN Michel | AC Limoges Bussière Poitevine | 
| 2 | NICOLAS Yves | UC Brive | 
| 3 | DUTEIL Francis | CRCL | 
| 4 | DUPRAT Michel | CRCL | 
| 5 | DUBOST Bernard | ASPTT Périgueux | 
| 6 | RANNOU Yves | AC Boulogne Billancourt | 
| 7 | SUCHAUD Christophe | AC Limoges Bussière Poitevine | 
| 8 | LEOBET Pascal | AC Limoges Bussière Poitevine | 
| 9 | BESSE Michel | CRCL | 
| 10 | BERNABEN Jean | CRCL | 
 
                     
                     
                    