Feytiat (03/06/1979)
Club organisateur : CRCL
Distance : 78 kms
Catégorie : BC Juniors
Date : 03/06/1979
Commentaire :
Feytiat
Nombre de partants : 52 partants
Classement :
| Place | Nom | Club | 
|---|---|---|
| 1 | DUPRAT Marc | CRCL | 
| 2 | GERAUDIE Jean Luc | CRCL | 
| 3 | BRARD Michel | UC St Léonard | 
| 4 | CHERBEIX Jean Louis | CRCL | 
| 5 | REJASSE Jean Maurice | CRCL | 
| 6 | BERNABEN Jean | CRCL | 
| 7 | MERLE Patrick | CRCL | 
| 8 | SALLAT Lionel | UC Nontron | 
| 9 | LEOBET Pascal | AC Limoges Bussière Poitevine | 
| 10 | STOIKOVITCH Eric | Bergerac | 
