La Souterraine Prix Guy Geoffre (09/06/1980)
Club organisateur : VC La Souterraine
Distance : 95 kms
Catégorie : AB
Date : 09/06/1980
Commentaire :
La Souterraine 20 ème Prix Guy Geoffre Nocturne 45 tours de 2,1 kms
Nombre de partants : 28 partants
Classement :
| Place | Nom | Club |
|---|---|---|
| 1 | MAINGUENAUD Jean François | St Florent |
| 2 | VILPELLET André | VC Mehun |
| 3 | DUBOST Bernard | ASPTT Périgueux |
| 4 | CONTARIN Christian | La Châtre |
| 5 | BENOIT Jean Claude | UC Boussac |
| 6 | LORIS Jean Paul | AVC Chateauroux |
| 7 | MORET Claude | VC Gouzon |
| 8 | LAGARDE Gilbert | AS St Junien |
| 9 | BARBOSA Carlos | Cycles Poitevin |
| 10 | BEAUBRUN Christophe | UC Boussac |
D'autres éditions de cette course
La Souterraine Prix Guy Geoffre
Édition du 28 mai 2006
Voir les résultats