Neuvic (31/08/1949)
Date : 31/08/1949
Commentaire :
Neuvic
Nombre de partants : 7 classés
Classement :
| Place | Nom | Club |
|---|---|---|
| 1 | BARATIN Pierre | |
| 2 | GUELPA Antoine | |
| 3 | PELLABOUT (prénom inconnu) | |
| 4 | COMBES Raoul | |
| 5 | LAJOIE Noel | |
| 6 | NEGRONI Luigi | |
| 7 | THERON Oscar | Clermont |
Date : 31/08/1949
Commentaire :
Neuvic
Nombre de partants : 7 classés
| Place | Nom | Club |
|---|---|---|
| 1 | BARATIN Pierre | |
| 2 | GUELPA Antoine | |
| 3 | PELLABOUT (prénom inconnu) | |
| 4 | COMBES Raoul | |
| 5 | LAJOIE Noel | |
| 6 | NEGRONI Luigi | |
| 7 | THERON Oscar | Clermont |
Dernière mise à jour réalisée le 12 mai 2023
Ce site ne peut vivre qu'avec la participation de tous.
Merci.
Il reste des exemplaires du livre disponibles. Vous pouvez en savoir plus sur cette page.