Tour du Canton de Gentioux (29/07/2001)
Club organisateur : CRCL
Distance : 105,9 km
Catégorie : SN SR
Date : 29/07/2001
Commentaire :
16 ème Tour du Canton de Gentioux Feniers par Pigerolles Gentioux Faux La Villedieu Faux Lachaud Gentioux St Marc A Loubaud Lanouaille Sous Les Fougères Gioux Feniers puis 1 tour de circuit final
Nombre de partants : 36 partants
Classement :
| Place | Nom | Club | 
|---|---|---|
| 1 | PENAUD Sébastien | UC Montauban | 
| 2 | CLARKE David | UCD Nord 87 | 
| 3 | MAZET Julien | 23 La Creuse | 
| 4 | DUPONT David | UC Chateauroux | 
| 5 | LAFRANGE Frédéric | CRCL | 
| 6 | DHERUELLE David | UC Sabolienne | 
| 7 | SERISIER Christophe | Roue d'Or Amandoise | 
| 8 | BRULHET Baptiste | VC Aubusson | 
| 9 | RICHET Noël | ASPTT Tours | 
| 10 | LOPEZ José Louis | RSO Audonien | 
