Allassac (03/09/2001)
Club organisateur : UC Brive
Distance : 98 km
Catégorie : E2 SN
Date : 03/09/2001
Commentaire :
51 ème Boucles Allassacoises
Nombre de partants : 28 partants
Classement :
| Place | Nom | Club |
|---|---|---|
| 1 | MERCIER Bertrand | Corbeil Essonne |
| 2 | BORDES Sébastien | UC Montauban |
| 3 | BOGDANSKI Jacques | Corbeil Essonnes |
| 4 | PEYRAMAURE Pascal | Chartres |
| 5 | PEYENCET Patrice | CC Périgueux |
| 6 | GUERY Bertrand | Cycles Poitevin |
| 7 | MAZET Julien | 23 La Creuse |
| 8 | MAGIMEL Christian | 23 La Creuse |
| 9 | BOUHOUX Cyril | VS Chartres |
| 10 | DELPECH Jean Luc | CC Marmande |
D'autres éditions de cette course
Allassac
Édition du 04 septembre 2000
Voir les résultatsAllassac
Édition du 02 septembre 1996
Voir les résultats