Tour du Canton de Nexon Minimes (04/06/2000)
Club organisateur : CRCL
Distance : 26 km
Catégorie : Minimes
Date : 04/06/2000
Commentaire :
Tour du Canton de Nexon Minimes Lastours 20 tours de 1,3 km par Rte du Roi
Nombre de partants : 12 partants
Classement :
| Place | Nom | Club | 
|---|---|---|
| 1 | SEGUINOT Vivien | La Rochefoucauld | 
| 2 | DEBEST Julien | CRCL | 
| 3 | JOUBERT Mickaël | CC Périgueux | 
| 4 | LACOUR Nicolas | AC Bourganeuf | 
| 5 | NOUHAUD Alexandre | CRCL | 
| 6 | CHAUVET Romain | AS Verriers | 
| 7 | COTTINET Florent | La Couronne | 
| 8 | MAYER Julien | La Couronne | 
| 9 | BOUCHER Alexandre | Bergerac | 
| 10 | BERTRAND Rémi | CRCL | 
