Bol d'Or des Amateurs (02/08/1997)
Club organisateur : Compagnons du Vélo
Distance : 135,6 km
Catégorie : Elite 1 et 2
Date : 02/08/1997
Commentaire :
Bol d'Or des Amateurs 12 tours de 11,3 km par Bretenoux Babaudus Chemin Neuf
Nombre de partants : 61 partants
Classement :
| Place | Nom | Club | 
|---|---|---|
| 1 | ROUX Laurent | TVM | 
| 2 | LEPROUX Denis | CC Etupes | 
| 3 | POFILET Pascal | Etupes | 
| 4 | MAUDUIT Philippe | Vendée U | 
| 5 | DRUBAY Eric | CC Etupes | 
| 6 | LOCATELLI Martial | CC Etupes | 
| 7 | BORDENAVE Philippe | Casino | 
| 8 | LIUNGGVIST Marcus | Team Wirsbo | 
| 9 | LODER Thierry | Equipe de France | 
| 10 | AURIOL Christophe | CC Etupes | 
