Bugeat (10/08/1959)
Date : 10/08/1959
Classement :
Place | Nom | Club |
---|---|---|
1 | KLIMEK (prénom inconnu) | |
2 | BALDASSERONI Albert | |
3 | TRANCHANT Jacques | CRCL |
Date : 10/08/1959
Place | Nom | Club |
---|---|---|
1 | KLIMEK (prénom inconnu) | |
2 | BALDASSERONI Albert | |
3 | TRANCHANT Jacques | CRCL |
Dernière mise à jour réalisée le 12 mai 2023
Ce site ne peut vivre qu'avec la participation de tous.
Merci.
Il reste des exemplaires du livre disponibles. Vous pouvez en savoir plus sur cette page.