Allassac (03/09/1990)
Club organisateur : UC Brive
Distance : 110 km
Catégorie : 123
Date : 03/09/1990
Commentaire :
Allassac 40 ème Boucles Allassacoises 45 tours de ville puis 2 boucles par Le Saillant Montaural Les Virolles
Classe : Nationale
Nombre de partants : 19 partants
Classement :
| Place | Nom | Club |
|---|---|---|
| 1 | FERRER Thierry | UC Brive |
| 2 | BRUET Patrick | US Montauban |
| 3 | ESCUDE David | US Montauban |
| 4 | DUBOIS Nicolas | ASPTT Paris |
| 5 | COMBY Vincent | US Créteil |
| 6 | JANY Christian | Anthony Berny Cycliste |
| 7 | MAGIMEL Christian | UC Brive |
| 8 | DUPUYTREN Michel | CRCL |
| 9 | BOURY Stéphane | ASPTT Paris |
| 10 | PRESSET Eric | UC Brive |
D'autres éditions de cette course
Allassac
Édition du 04 septembre 2000
Voir les résultatsAllassac
Édition du 02 septembre 1996
Voir les résultats