Montbron (29/09/1986)
Distance : 115 kms
Catégorie : 123
Date : 29/09/1986
Commentaire :
Montbron 46 ème Circuit Montbronnais 25 tours
Nombre de partants : 50 partants
Classement :
| Place | Nom | Club |
|---|---|---|
| 1 | DUPUYTREN Michel | UC Brive |
| 2 | BERRON Gilbert | UC St Léonard |
| 3 | RUIZ Alain | Fontainebleau |
| 4 | MONDORY Philippe | Cycle Poitevin |
| 6 | IGNACE Alain | Marmande |
| 7 | BOBIN Jacky | VC Charente Océan |
| 8 | LARPE Michel | AJ Montmoreau |
| 9 | GOURMELON Hervé | Marmande |
| 10 | MESTADIER Pascal | Bernos Beaulac |
D'autres éditions de cette course
Montbron
Édition du 22 septembre 2007
Voir les résultats