Feytiat Omnium de Printemps (16/05/1985)
Club organisateur : CRCL
Distance : 92 kms
Catégorie : 234 J
Date : 16/05/1985
Commentaire :
Omnium de Feytiat 80 kms en ligne 12 kms Contre la montre
Nombre de partants : 95 partants
Classement :
| Place | Nom | Club |
|---|---|---|
| 1 | RICHEFORT Joël | CS Bellac |
| 2 | VERINAUD François | UVL |
| 3 | JUDE Bernard | CRCL |
| 4 | LABRO Jean Christophe | UC Brive |
| 5 | MORIN Philippe | Naintré |
| 6 | GAUTHIER Franck | UVL |
| 7 | DEPLAGNE Bernard | UC Condat |
| 8 | PUYCHAFFRAY Daniel | VC La Souterraine |
| 9 | MARSAUDON Jean Pierre | VC La Souterraine |
| 10 | PEYRAMAURE Pascal | UC Brive |
D'autres éditions de cette course
Feytiat Omnium de Printemps
Édition du 12 mai 1994
Voir les résultats