Lacaujamet (24/04/1983)
Catégorie : 34
Date : 24/04/1983
Commentaire :
Lacaujamet
Classement :
| Place | Nom | Club |
|---|---|---|
| 2 | MASSY Serge | VC Arédien |
| 3 | CONTINSOUZA Joël | UC Corrèze |
| 4 | LEVEQUE Claude | UVL |
| 7 | TURPIN Ludovic | VC Arédien |
| 9 | PRINCEAU René | AS St Junien |
Catégorie : 34
Date : 24/04/1983
Commentaire :
Lacaujamet
| Place | Nom | Club |
|---|---|---|
| 2 | MASSY Serge | VC Arédien |
| 3 | CONTINSOUZA Joël | UC Corrèze |
| 4 | LEVEQUE Claude | UVL |
| 7 | TURPIN Ludovic | VC Arédien |
| 9 | PRINCEAU René | AS St Junien |
Dernière mise à jour réalisée le 12 mai 2023
Ce site ne peut vivre qu'avec la participation de tous.
Merci.
Il reste des exemplaires du livre disponibles. Vous pouvez en savoir plus sur cette page.