Montbron (26/09/1983)
Distance : 115 kms
Catégorie : 12
Date : 26/09/1983
Commentaire :
43 ème Circuit Montbronnais 25 tours par Menet Laforge Lavaud
Classement :
| Place | Nom | Club | 
|---|---|---|
| 1 | BERRON Gilbert | VC Leroy Sommer | 
| 2 | AVEZOU Philippe | St Séverin | 
| 3 | JEAN Michel | UCAP Angoulême | 
| 4 | BONOMELLI (prénom inconnu) | Tarbes | 
| 5 | PARENTEAU Jean Pierre | AC Nersac | 
| 6 | BOCQUIER Jean Claude | CA Ribérac | 
| 7 | DUPUYTREN Michel | UC Brive | 
| 8 | PINEAU Bernard | Marmande | 
| 9 | RIFFAUD Alain | UVL | 
| 10 | LAGARDE Gilbert | UC St Léonard | 
D'autres éditions de cette course
Montbron
Édition du 22 septembre 2007
Voir les résultats