Challenge du Limousin Minimes (05/10/1975)
Date : 05/10/1975
Commentaire :
Challenge du Limousin Minimes 1975
Classement :
| Place | Nom | Club | 
|---|---|---|
| 1 | CHAZETTE Jacques | Saint Denis Union Sport | 
| 2 | MICHELET Pascal | ASPTT Guéret | 
| 3 | PHERIVONG Pascal | CRCL | 
| 4 | BOUZOU Laurent | UC Brive | 
| 5 | DEVYNCK Pierre | UVL | 
| 6 | MERLE Patrick | CRCL | 
| 7 | DIAZ Patrick | VC Tulle | 
| 8 | LEOBET Pascal | AC Bussière Poitevine | 
| 9 | PLUQUET Jean Luc | CS Bellac | 
| 10 | BOUYAT Patrick | AC Creusoise | 
