Limoges Prix de la Reconnaissance (03/07/1949)
Club organisateur : CRCL
Distance : 106 kms
Catégorie : Indés toutes et amateurs
Date : 03/07/1949
Commentaire :
Grand Prix de la Reconnaissance 14 tours Av de Naugeat Rue d'Aixe Rue des Places Rue de Verthamont Isle La Cornue
Nombre de partants : 60 partants
Classement :
| Place | Nom | Club | 
|---|---|---|
| 1 | DUFOUR René | CRCL | 
| 2 | BUREAU Raymond | CRCL | 
| 3 | COMMERIE André | Pédale Faidherbe | 
| 4 | GUITARD Marcel | UVL | 
| 5 | TOMBELAINE Michel | UVL | 
| 6 | BERNARD André | UVL | 
| 7 | MARINIER Pierre | CRCL | 
| 8 | DOMINGUE Maurice | UVL | 
| 9 | TREUIL Albert | Marseille | 
| 10 | BOURRIQUE Roger | UVL | 
 
                     
                    