Allassac (02/09/1968)
Club organisateur : UC Brive
Distance : 120 kms
Date : 02/09/1968
Commentaire :
18 ème Boucles Allassacoises 2 boucles par Objat Le Saillant Voutezac et 45 tours de ville
Nombre de partants : 34 partants
Classement :
| Place | Nom | Club |
|---|---|---|
| 1 | CAMPANER Francis | Bordeaux |
| 2 | BEUFFEUIL Pierre | Saujon |
| 3 | BERLAND Roland | La Roche sur Yon |
| 4 | DAUNAT Jean Claude | UVL |
| 5 | LAFOREST Maurice | Royan |
| 6 | DUCREUX Francis | Pont Audemer |
| 7 | SAMY Daniel | UVL |
| 8 | TROCHUT André | Charonne |
| 9 | BODIN Jean Louis | Oléron |
| 10 | MAZEAUD Claude | Lalinde |
D'autres éditions de cette course
Allassac
Édition du 02 septembre 1996
Voir les résultatsAllassac
Édition du 04 septembre 2000
Voir les résultats