Panazol (28/06/1980)
Club organisateur : CRCL
Distance : 82 kms
Catégorie : AB
Date : 28/06/1980
Commentaire :
Panazol Prix Jean François Moulin 40 tours par Av P Guillot Rue J Jaurès Place de la République Rue Leyssène Rue Mal Foch Rue Mal Joffre
Nombre de partants : 32 partants
Classement :
| Place | Nom | Club | 
|---|---|---|
| 1 | DUPRAT Michel | CRCL | 
| 2 | AIGUEPARSES Claude | UC Aurillac | 
| 3 | RAYMONDAUD Daniel | CRCL | 
| 4 | LAROUDIE André | CRCL | 
| 5 | LEOBET Pascal | AC Limoges Bussière Poitevine | 
| 6 | DUPRAT Marc | CRCL | 
| 7 | LEVEQUE Claude | UC St Léonard | 
| 8 | TALLERIE Jean Marc | UC Brive | 
| 9 | BRARD Michel | UC St Léonard | 
| 10 | SUCHAUD Christophe | AC Limoges Bussière Poitevine | 
