Bol d'Or des Monédières (03/08/2000)
Club organisateur : Club Sportif des Monédières
Distance : 147 km
Catégorie : Pros Open
Date : 03/08/2000
Commentaire :
32 ème Bol d'Or des Monédières 7 tours de 21 km par Col des Géants Col du Bos Chauzeix
Nombre de partants : 55 partants
Classement :
| Place | Nom | Club | 
|---|---|---|
| 1 | MOREAU Christophe | Festina | 
| 2 | AGNOLUTTO Christophe | AG2R | 
| 3 | BENETEAU Walter | Bonjour | 
| 4 | SIMONI Gilberto | Lampre | 
| 5 | JALABERT Laurent | Once | 
| 6 | TROTEL Franck | 23 La Creuse | 
| 7 | PERRAUDEAU Olivier | Bonjour | 
| 8 | HERVE Pascal | Polti | 
| 9 | LEBRETON Lylian | Big Mat Auber | 
| 10 | HINAULT Sébastien | Crédit Agricole | 
