Les Billanges Minimes (22/08/1999)
Club organisateur : Ambazac SC
Distance : 36 km
Catégorie : Minimes
Date : 22/08/1999
Commentaire :
Les Billanges Minimes 4 tours de 9 km
Nombre de partants : 31 partants
Classement :
| Place | Nom | Club | 
|---|---|---|
| 1 | LAUDY Julien | UC Condat | 
| 2 | BARRIER Vincent | UC Brive | 
| 3 | RIGAUDEAU Fabien | UCD Nord 87 | 
| 4 | QUERE Grégory | VS Coueronnais | 
| 5 | PENAUD Benjamin | UC Condat | 
| 6 | BOUCHER Mickaël | CRCL | 
| 7 | DEBEST Julien | CRCL | 
| 8 | CID Clément | UC Condat | 
| 9 | OLIVEIRA Ludovic | CRCL | 
| 10 | GORCE Anthony | CRCL | 
Les photos de cette édition :
D'autres éditions de cette course
Les Billanges Minimes
Édition du 25 août 2002
Voir les résultats