Premier Pas Dunlop Régional (08/05/1977)
Club organisateur : ASSJ
Distance : 111 kms
Catégorie : Juniors
Date : 08/05/1977
Commentaire :
Finale Régionale du Dunlop Saillat 3 tours par Rochechouart St Gervais Videix Pressignac Chassenon Villeghoureix
Nombre de partants : 68 engagés
Classement :
| Place | Nom | Club | 
|---|---|---|
| 1 | BENOIT Jean Claude | CRCL | 
| 2 | LAGRANGE Marc | VC La Souterraine | 
| 3 | SOULARD Philippe | CRCL | 
| 4 | LABRO Didier | UCB | 
| 5 | DESBORDES Jean Marie | UC St Léonard | 
| 6 | BOYER Hervé | UC Brive | 
| 7 | ROMAN Christian | AC Creusoise | 
| 8 | BIDAUD André | CRCL | 
| 9 | AVICE Daniel | UC Brive | 
| 10 | CEYRAT Gilles | UC Corrézienne | 
