Tour du Canton d'Ambazac (17/05/1992)
Club organisateur : EC Ambazac
Distance : 97 km
Catégorie : 234 Juniors
Date : 17/05/1992
Commentaire :
Tour du Canton d'Ambazac Les Billanges par La Jonchère St Laurent Ambazac Cassepierre Maison Rouge La Crouzille Razès St Sylvestre Ambazac Les Loges St Laurent Les Billanges
Nombre de partants : 61 partants
Classement :
| Place | Nom | Club | 
|---|---|---|
| 1 | DELHOUME Anthony | UVL | 
| 2 | ROSSIGNOL Dominique | Vallée de la Sumène | 
| 3 | DOUHET François | CRCL | 
| 4 | LANGELLA Anthony | Marmande | 
| 5 | CAUDOUX Gérard | AC Bourganeuf | 
| 6 | ROUMILHAC Jean Pierre | UVL | 
| 7 | MORANGE Jean François | VC Neuvic | 
| 8 | DUPUYTREN Michel | CRCL | 
| 9 | LEGOUEZIGOU Alain | VC Montmorillon | 
| 10 | DARDILLAC Christophe | AC Rilhac Rancon | 
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    