Cognac La Forêt (03/08/1990)
Club organisateur : AS St Junien
Distance : 80 km
Catégorie : 234
Date : 03/08/1990
Commentaire :
Nocturne de Cognac La Forêt
Classement :
Place | Nom | Club |
---|---|---|
1 | VINCENT Francis | Marmande |
2 | DELUCHE Christophe | UVL |
3 | DELAGE (prénom inconnu) | Nontron |
4 | CLEMENT Pascal | UC Boussac |
5 | MORO (prénom inconnu) | Le Bouscat |
6 | BERRON Philippe | Vervant |
7 | MATHIEU Fabrice | VC Neuvic Entier |
8 | BARRITEAU Philippe | La Rochefoucauld |
9 | BERGER Philippe | UC Bessines |
10 | DARDILLAC Christophe | AC Rilhac Rancon |
D'autres éditions de cette course
Cognac La Forêt
Édition du 03 août 1997
Voir les résultats