Isle (19/04/1981)
Club organisateur : CRCL
Distance : 80 kms
Catégorie : BC
Date : 19/04/1981
Commentaire :
Isle 16 ème Prix Marcel Puymirat 22 tours
Nombre de partants : 52 partants
Classement :
| Place | Nom | Club | 
|---|---|---|
| 1 | LEVEQUE Patrick | Confolens | 
| 2 | BRUN Francis | UVL | 
| 3 | VERINAUD François | ASPTT Guéret | 
| 4 | MERIGOT Eric | CS Bellac | 
| 5 | COULOUX Dominique | UC St Léonard | 
| 6 | CHAMPEAUX Guy | AC Uzerche | 
| 7 | LEVEQUE Claude | UC St Léonard | 
| 8 | COURTEIX Jean Claude | AC Limoges Bussière Poitevine | 
| 9 | MASSY Jean Louis | CRCL | 
| 10 | RAYMONDAUD Daniel | CRCL | 
Les photos de cette édition :
D'autres éditions de cette course
Isle
Édition du 23 avril 1973
Voir les résultatsIsle
Édition du 26 mars 1978
Voir les résultatsIsle
Édition du 30 mars 1975
Voir les résultats